Berikut Harga juga spesifikasi fitur BlackBerry Storm2 9520 :
UMUM | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 2100 | |
SIM | Mini-SIM | |
Diperkenalkan | Oktober 2009 | |
Status | Tersedia. Dirilis November 2009 | |
Dimensi | 112.5 x 62.2 x 14 mm | |
Berat | 160 gram | |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 65 ribu Warna |
Ukuran | 360 x 480 pixels, 3.25 inci, dengan kepadatan pixel 185 ppi | |
SUARA | Tipe Dering | Getar; MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
MEMORY | Slot Kartu | microSD, hingga 16GB |
Internal | 2 GB | |
KONEKSI | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
Kecepatan | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Bluetooth | Ya, v2.1 dengan A2DP | |
USB | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Kamera Utama | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, image stabilization | |
Video | Ya | |
Kamera Depan | Tidak Ada | |
FITUR | Sistem Operasi | BlackBerry OS |
Sensor-Sensor | Accelerometer | |
Perpesanan | SMS, MMS, Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Tidak Ada | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
Java | Ya | |
Pilihan Warna | Hitam | |
- BlackBerry maps | ||
- Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
- MP3/WMA/AAC+ player | ||
- MP4/H.264/H.263/WMV player | ||
- Organizer | ||
- Voice memo/dial | ||
BATERAI | Baterai Standar, Li-Ion 1400 mAh | |
Waktu Siaga | hingga 305 jam (2G) / hingga 280 jam (3G) | |
Waktu Bicara | hingga 5 jam (2G) / hingga 6 jam (3G) |
Harga Bekas 1.500.000
Description: Harga juga spesifikasi fitur BlackBerry Storm2 9520 Rating: 4.9 Reviewer: isroi - ItemReviewed: Harga juga spesifikasi fitur BlackBerry Storm2 9520
0 komentar:
Posting Komentar